| 画像 | メーカー | 船名 | ロール | 積載量(SCU) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Origin | 100i | ツーリング | 2 | 船 |
![]() | Origin | 125a | 軽戦闘 | 2 | 船 |
![]() | Origin | 135c | 軽輸送 | 6 | 船 |
![]() | Origin | 300i | 高級ツーリング | 8 | 船 |
![]() | Origin | 315p | 探査 | 12 | 船 |
![]() | Origin | 325a | 軽戦闘 | 4 | 船 |
![]() | Origin | 350r | レース | 4 | 船 |
![]() | Origin | 400i | 高級ツーリング / 探査 | 42 | 船 |
![]() | Origin | 600i Explorer | 探査 | 44 | 船 |
![]() | Origin | 600i Touring | 高級ツーリング | 38 | 船 |
![]() | Origin | 85X | ツーリング | 0 | 船 |
![]() | Origin | 890 Jump | 高級ツーリング | 388 | 船 |
![]() | Crusader | A1 Spirit | 爆撃 | 0 | 船 |
![]() | Crusader | A2 Hercules Starlifter | 重爆撃 | 216 | 船 |
![]() | RSI | Apollo Medivac | 医療 | 32 | 船 |
![]() | RSI | Apollo Triage | 医療 | 32 | 船 |
![]() | Crusader | Ares Star Fighter Inferno | 重戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Crusader | Ares Star Fighter Ion | 重戦闘 | 0 | 船 |
![]() | RSI | Arrastra | 採掘 / 製錬 | 576 | 船 |
![]() | Anvil | Arrow | 軽戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Anvil | Asgard | ドロップシップ | 180 | 船 |
![]() | Argo | ATLS | 輸送 | 0 | 重機 |
![]() | Argo | ATLS GEO | 採掘 | 0.1(鉱石専用) | 重機 |
![]() | RSI | Aurora CL | 軽輸送 | 6 | 船 |
![]() | RSI | Aurora ES | 探査 | 3 | 船 |
![]() | RSI | Aurora LN | 軽戦闘 | 3 | 船 |
![]() | RSI | Aurora LX | 探査 | 3 | 船 |
![]() | RSI | Aurora MR | 軽戦闘 | 3 | 船 |
![]() | Aegis | Avenger Stalker | 囚人輸送 | 0 | 船 |
![]() | Aegis | Avenger Titan | 軽輸送 | 8 | 船 |
![]() | Aegis | Avenger Titan Renegade | 軽輸送 | 8 | 船 |
![]() | Aegis | Avenger Warlock | 阻止 | 0 | 船 |
![]() | Anvil | Ballista | 対空 | 0 | 車両 |
![]() | Esperia | Blade | 軽戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Drake | Buccaneer | 軽戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Crusader | C1 Spirit | 中型輸送 | 64 | 船 |
![]() | Crusader | C2 Hercules Starlifter | 重輸送 | 696 | 船 |
![]() | Anvil | C8R Pisces Rescue | 医療 | 0 | 船 |
![]() | Anvil | C8X Pisces Expedition | 探査 | 4 | 船 |
![]() | Anvil | Carrack | 探査 | 456 | 船 |
![]() | Anvil | Carrack Expedition | 探査 | 456 | 船 |
![]() | Drake | Caterpillar | 重輸送 | 576 | 船 |
![]() | Anvil | Centurion | 対空 | 0 | 車両 |
![]() | Drake | Clipper | 探査 / 多目的 | 12 | 船 |
![]() | RSI | Constellation Andromeda | ガンシップ / 中型輸送 | 96 | 船 |
![]() | RSI | Constellation Aquila | 探査 | 96 | 船 |
![]() | RSI | Constellation Phoenix | 高級ツーリング | 80 | 船 |
![]() | RSI | Constellation Taurus | 中型輸送 | 174 | 船 |
![]() | Drake | Corsair | 探査 | 72 | 船 |
![]() | Anvil | Crucible | 重修理 | 230 | 船 |
![]() | Argo | CSV-SM | 輸送 | 4 | 車両 |
![]() | Drake | Cutlass Black | 中型輸送 | 46 | 船 |
![]() | Drake | Cutlass Blue | 阻止 | 12 | 船 |
![]() | Drake | Cutlass Red | 医療 | 12 | 船 |
![]() | Drake | Cutlass Steel | ドロップシップ | 0 | 船 |
![]() | Drake | Cutter | 軽輸送 | 4 | 船 |
![]() | Drake | Cutter Rambler | 探査 | 2 | 船 |
![]() | Drake | Cutter Scout | 偵察 | 2 | 船 |
![]() | Tumbril | Cyclone | 探査 / 偵察 | 0 | 車両 |
![]() | Tumbril | Cyclone AA | 対空 | 0 | 車両 |
![]() | Tumbril | Cyclone MT | 戦闘 | 0 | 車両 |
![]() | Tumbril | Cyclone RC | レース | 0 | 車両 |
![]() | Tumbril | Cyclone RN | 偵察 | 0 | 車両 |
![]() | Tumbril | Cyclone TR | 戦闘 | 0 | 車両 |
![]() | Banu | Defender | 軽戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Drake | Dragonfly | レース | 0 | 車両 |
![]() | Crusader | E1 Spirit | 旅客輸送 | 0 | 船 |
![]() | Aegis | Eclipse | ステルス爆撃 | 0 | 船 |
![]() | MISC | Endeavor | 重科学 | 500 | 船 |
![]() | MISC | Expanse | 製錬 | 64 | 船 |
![]() | Anvil | F7A Hornet Mk II | 中型戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Anvil | F7C Hornet Mk II | 中型戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Anvil | F7C-M Super Hornet Mk II | 中型戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Anvil | F7C-R Hornet Tracker Mk II | 探査 | 0 | 船 |
![]() | Anvil | F7C-S Hornet Ghost Mk II | ステルス戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Anvil | F8C Lightning | 重戦闘 | 0 | 船 |
![]() | MISC | Fortune | 軽サルベージ | 16 | 船 |
![]() | MISC | Freelancer | 中型輸送 | 66 | 船 |
![]() | MISC | Freelancer DUR | 探査 | 36 | 船 |
![]() | MISC | Freelancer MAX | 中型輸送 | 120 | 船 |
![]() | MISC | Freelancer MIS | 中型戦闘 | 36 | 船 |
![]() | Mirai | Fury | スナブ戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Mirai | Fury LX | レース | 0 | 船 |
![]() | Mirai | Fury MX | スナブ戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Origin | G12 | ツーリング | 2 | 車両 |
![]() | Origin | G12a | 戦闘 | 0 | 車両 |
![]() | Origin | G12r | レース | 0 | 車両 |
![]() | RSI | Galaxy | モジュール船 | 64 | 船 |
![]() | Crusader | Genesis Starliner | 旅客輸送 | 0 | 船 |
![]() | Anvil | Gladiator | 戦闘 / 爆撃 | 0 | 船 |
![]() | Aegis | Gladius | 軽戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Esperia | Glaive | 中型戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Drake | Golem | 採掘 | 32(鉱石専用) | 船 |
![]() | Drake | Golem OX | 軽輸送 | 64 | 船 |
![]() | Mirai | Guardian | 重戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Mirai | Guardian MX | 重戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Mirai | Guardian QI | 重戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Aegis | Hammerhead | 重ガンシップ | 40 | 船 |
![]() | Anvil | Hawk | 軽戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Drake | Herald | 中型データ | 0 | 船 |
![]() | RSI | Hermes | 中型輸送 | 288 | 船 |
![]() | CO | HoverQuad | レース | 0 | 車両 |
![]() | MISC | Hull A | 中型輸送 | 64 | 船 |
![]() | MISC | Hull B | 中型輸送 | 512 | 船 |
![]() | MISC | Hull C | 重輸送 | 4608 | 船 |
![]() | MISC | Hull D | 重輸送 | 6912 | 船 |
![]() | MISC | Hull E | 重輸送 | 12288 | 船 |
![]() | Anvil | Hurricane | 重戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Aegis | Idris-M | フリゲート | 1326 | 船 |
![]() | Aegis | Idris-P | フリゲート | 1374 | 船 |
![]() | Crusader | Intrepid | 軽輸送 | 8 | 船 |
![]() | Drake | Ironclad | 装甲輸送 | 2204 | 船 |
![]() | Drake | Ironclad Assault | 複合武装プラットフォーム | 1440 | 船 |
![]() | Aegis | Javelin | 駆逐艦 | 5400 | 船 |
![]() | Aopoa | Khartu-al | 軽戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Drake | Kraken | 軽空母 | 3792 | 船 |
![]() | Drake | Kraken Privateer | 軽空母 / 商業 | 768 | 船 |
![]() | Kruger | L-21 Wolf | 軽戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Kruger | L-22 Alpha Wolf | 軽戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Anvil | Legionnaire | 乗船 | 0 | 船 |
![]() | Anvil | Liberator | 軽空母 / 車両輸送 | 400 | 船 |
![]() | RSI | Lynx | 高級旅客輸送 / 探査 | 0 | 車両 |
![]() | Crusader | M2 Hercules Starlifter | 軍事輸送 | 522 | 船 |
![]() | Origin | M50 | レース | 0 | 船 |
![]() | RSI | Mantis | 阻止 | 0 | 船 |
![]() | Greycat | MDC | 対空 | 0 | 車両 |
![]() | Banu | Merchantman | 重輸送 / 商業 | 2880 | 船 |
![]() | Crusader | Mercury Star Runner | 中型輸送 / 中型データ | 114 | 船 |
![]() | RSI | Meteor | 中型戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Argo | MOLE | 中型採掘 | 96(鉱石専用) | 船 |
![]() | Argo | MOTH | 中型サルベージ | 224 | 船 |
![]() | Argo | MPUV Cargo | 軽輸送 | 2 | 船 |
![]() | Argo | MPUV Personnel | 人員輸送 | 0 | 船 |
![]() | Argo | MPUV Tractor | 軽輸送 | 16 | 船 |
![]() | Greycat | MTC | 戦闘 | 0 | 車両 |
![]() | Drake | Mule | 輸送 | 1 | 車両 |
![]() | CO | Mustang Alpha | 軽戦闘 | 4 | 船 |
![]() | CO | Mustang Beta | 探査 | 0 | 船 |
![]() | CO | Mustang Delta | 軽戦闘 | 0 | 船 |
![]() | CO | Mustang Gamma | レース | 0 | 船 |
![]() | Aegis | Nautilus | 機雷敷設 | 64 | 船 |
![]() | CO | Nomad | 軽輸送 | 24 | 船 |
![]() | Tumbril | Nova | 戦闘 | 0 | 車両 |
![]() | Aopoa | Nox | レース | 0 | 車両 |
![]() | MISC | Odyssey | 探査 | 252 | 船 |
![]() | RSI | Orion | 重採掘 | 384 | 船 |
![]() | Kruger | P-52 Merlin | スナブ戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Kruger | P-72 Archimedes | レース | 0 | 船 |
![]() | Anvil | Paladin | ガンシップ | 4 | 船 |
![]() | RSI | Perseus | 重ガンシップ | 96 | 船 |
![]() | CO | Pioneer | 重建築 | 1000 | 船 |
![]() | RSI | Polaris | コルベット | 576 | 船 |
![]() | MISC | Prospector | 軽採掘 | 32(鉱石専用) | 船 |
![]() | Esperia | Prowler | ドロップシップ | 0 | 船 |
![]() | Esperia | Prowler Utility | 中型輸送 | 32 | 船 |
![]() | Greycat | PTV | ツーリング | 0 | 車両 |
![]() | Mirai | Pulse | 戦闘 | 0 | 車両 |
![]() | Mirai | Pulse LX | レース | 0 | 車両 |
![]() | Argo | RAFT | 中型輸送 | 192 | 船 |
![]() | Gatac | Railen | 中型輸送 | 640 | 船 |
![]() | Tumbril | Ranger CV | ツーリング | 0 | 車両 |
![]() | Tumbril | Ranger RC | レース | 0 | 車両 |
![]() | Tumbril | Ranger TR | 戦闘 | 0 | 車両 |
![]() | Mirai | Razor | レース | 0 | 船 |
![]() | Mirai | Razor EX | ステルス戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Mirai | Razor LX | レース | 0 | 船 |
![]() | Aegis | Reclaimer | 重サルベージ | 420 | 船 |
![]() | Aegis | Redeemer | ガンシップ | 2 | 船 |
![]() | MISC | Reliant Kore | 軽輸送 | 6 | 船 |
![]() | MISC | Reliant Mako | 報道 | 0 | 船 |
![]() | MISC | Reliant Sen | 科学 | 0 | 船 |
![]() | MISC | Reliant Tana | 軽戦闘 | 1 | 船 |
![]() | Aegis | Retaliator | モジュール船 / ガンシップ | 0 | 船 |
![]() | Greycat | ROC | 採掘 | 1.2(鉱石専用) | 車両 |
![]() | Greycat | ROC-DS | 採掘 | 3.4(鉱石専用) | 車両 |
![]() | Aegis | Sabre | ステルス戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Aegis | Sabre Firebird | 中型戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Aegis | Sabre Peregrine | レース | 0 | 船 |
![]() | RSI | Salvation | 軽サルベージ | 6 | 船 |
![]() | Aopoa | San’tok.yāi | 中型戦闘 | 0 | 船 |
![]() | RSI | Scorpius | 重戦闘 | 0 | 船 |
![]() | RSI | Scorpius Antares | 阻止 | 0 | 船 |
![]() | Esperia | Scythe | 中型戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Grey’s | Shiv | 重戦闘 | 32 | 船 |
![]() | Anvil | Spartan | 人員輸送 | 0 | 車両 |
![]() | Argo | SRV | 牽引 | 12 | 船 |
![]() | MISC | Starfarer | 重給油 | 291 | 船 |
![]() | MISC | Starfarer Gemini | 重給油 | 291 | 船 |
![]() | MISC | Starlancer MAX | 中型輸送 | 224 | 船 |
![]() | MISC | Starlancer TAC | ガンシップ | 96 | 船 |
![]() | Esperia | Stinger | 重戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Tumbril | Storm | 戦闘支援 | 0 | 車両 |
![]() | Tumbril | Storm AA | 対空 | 0 | 車両 |
![]() | Greycat | STV | 人員輸送 | 0 | 車両 |
![]() | Gatac | Syulen | 軽輸送 | 6 | 船 |
![]() | Esperia | Talon | 軽戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Esperia | Talon Shrike | 軽戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Anvil | Terrapin | 探査 | 0 | 船 |
![]() | Anvil | Terrapin Medic | 医療 | 0 | 船 |
![]() | RSI | Ursa | 探査 | 0 | 車両 |
![]() | RSI | Ursa Medivac | 医療 | 0 | 車両 |
![]() | Anvil | Valkyrie | ドロップシップ | 90 | 船 |
![]() | Aegis | Vanguard Harbinger | 爆撃 | 0 | 船 |
![]() | Aegis | Vanguard Hoplite | ドロップシップ | 0 | 船 |
![]() | Aegis | Vanguard Sentinel | 阻止 | 0 | 船 |
![]() | Aegis | Vanguard Warden | 重戦闘 | 0 | 船 |
![]() | Aegis | Vulcan | 中型修理 / 中型給油 | 12 | 船 |
![]() | Drake | Vulture | 軽サルベージ | 12 | 船 |
![]() | Origin | X1 | ツーリング | 0 | 車両 |
![]() | Origin | X1 Force | 戦闘 | 0 | 車両 |
![]() | Origin | X1 Velocity | レース | 0 | 車両 |
![]() | RSI | Zeus Mk II CL | 中型輸送 | 128 | 船 |
![]() | RSI | Zeus Mk II ES | 探査 | 32 | 船 |
![]() | RSI | Zeus Mk II MR | 阻止 | 16 | 船 |
※一部の特殊な船は掲載していません
※船名を押すと、英語Wikiに飛びます
※画像は公式サイトよりお借りしています
※仕様変更などにより、実際の仕様と異なることがあります
























































































































































































































